Leistungsbewertung- Wiederholung - schriftliche und halbschriftliche Rechenverfahren (M 4)
Leistungsbewertung
Inhaltsübersicht
1. Leistungsbewertung im Fach Mathematik allgemein [Bearbeiten]
3. Verfahren & Kriterien zur Leistungsüberprüfung speziell zum Thema [Bearbeiten]
3.1. Mitarbeit
→ Zur Bearbeitung oben oder rechts neben dem Abschnitt auf "Bearbeiten" klicken".

Leistungsbewertung im Fach Mathematik allgemein [Bearbeiten]

Angaben zu folgenden Punkten siehe im Schulwiki # Leistungsbewertung Mathematik
- Prozess- und inhaltsbezogene Kompetenzen
- Allgemeine Beurteilungskriterien
- Anforderungsbereiche
- Ermittlung der Gewichtung
- Gewichtung Mathematik insgesamt
- Schriftliche Leistungen und Lernzielkontrollen
- Mündliche Mitarbeit
Punkteraster [Bearbeiten]
Aktuelle Tabelle jeweils im Schulwiki
Verfahren & Kriterien zur Leistungsüberprüfung speziell zum Thema [Bearbeiten]
Mitarbeit
An welchen Merkmalen erkennt man eine sehr gute bis mangelhafte Mitarbeit?
| sehr gute Mitarbeit | Die Schülerin oder der Schüler verfügt über Grundwissen der„Halbschriftliche und schriftlichen Addition“und kann Aufgaben sehr selbstständig und routiniert lösen. Darüber hinaus erkennt und nutzt sie/ er Zusammenhänge. Sie/ er ist zudem in der Lage komplexe Tätigkeiten wie Strukturieren, Entwickeln von Strategien, Erkennen von Gesetzmäßigkeiten und Verallgemeinern auszuführen.   | 
| gute Mitarbeit | Die Schülerin oder der Schüler verfügt über Grundwissen zum Thema „Halbschriftliche und schriftlichen Addition“und kann Aufgaben selbstständig routiniert lösen. Darüber hinaus erkennt und nutzt sie/ er Zusammenhänge. Sie/ er ist zudem überwiegend in der Lage komplexe Tätigkeiten wie Strukturieren, Entwickeln von Strategien, Erkennen von Gesetzmäßigkeiten und Verallgemeinern auszuführen.   | 
| befriedigende Mitarbeit | Die Schülerin oder der Schüler verfügt über Grundwissen zum Thema „Halbschriftliche und schriftlichen Addition“ und kann Aufgaben dazu meist routiniert lösen.  | 
| ausreichende Mitarbeit | Die Schülerin oder der Schüler verfügt über ein gewisses Grundwissen zum Thema „Halbschriftliche und schriftlichen Addition“ und kann Aufgaben noch nicht routiniert lösen.  | 
| mangelhafte Mitarbeit | Die Schülerin oder der Schüler verfügt über lückenhaftes Grundwissen zum Thema „Halbschriftliche und schriftliche Addition“ und kann Aufgaben mit Hilfe lösen.   | 
Weitere Angaben zur Leistungsüberprüfung
Test? Vortrag? Raster zur Bewertung?
Bewertungsraster: Zu erreichen sind 30,5 Punkte.
| Punkte | Note | 
| 30,5 – 29 | 1 | 
| 28,5 – 25,5 | 2 | 
| 25 – 21 | 3 | 
| 20,5 – 15 | 4 | 
| 14,5 – 7,5 | 5 | 
| 7 - 0 | 6 | 
Weitere Themen in der Leistungsüberprüfung:
- Lernzielkontrolle
- Bewertungsraster: allgemeingültiges Bewertungsraster der Schule (Wiki)
